18301480853

宿州预应力吊车梁(宿州汽车吊具)2022-09-10 08:30

吊车出租

本篇文章给大家谈谈宿州预应力吊车梁,以及宿州汽车吊具对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

各种吨位吊车出租电话:4009985512

后张法预应力吊车梁混凝土强度达到多少才能张拉

一般后张法预应力吊车梁的混凝土强度要求不低于设计强度的75%或设计规定强度后方可进行预应力钢筋的张拉施工。

后张法预应力施工工艺 可分为有粘结后张法和无粘结后张法;

1.有粘结后张法:

有粘结后张法预应力的主要施工工序为:施工准备 → 模板 → 非预应力钢筋扎 → 预埋件安装 →在构件中预留/埋孔道(宜采用预埋金属波纹管)→ 隐蔽工程检查验收 →浇筑混凝土→养护→拆除模板→ 混凝土强度达到设计强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%)→ 张拉准备→预应力钢筋穿入孔道 → 张拉→孔道内灌浆→养护 ;

有粘结后张法预应力利用构件本身作为受力台座进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉),在张拉预应力钢筋的同时,使混凝土受到预压。张拉完成后在孔道内灌浆使预应力钢筋和混凝土构成一个整体,形成有粘结后张法预应力结构。

2. 无粘结后张法:

无粘结后张法预应力的主要施工工序为:

施工准备 → 模板 → 非预应力钢筋铺放、绑扎 → 安装预埋件 → 无粘结预应力筋铺放、端部节点安装 → 修补破损的护套 → 无粘结预应力钢筋绑扎 → 隐蔽工程检查验收 → 混凝土浇筑→ 混凝土养护 → 拆除模板 → 张拉准备 → 混凝土强度试验(一般不低于混凝土设计强度的90%) → 张拉无粘结筋 (一端锚固一端张拉或两端同时张拉)→ 端部处理。无粘结预应力主要靠锚具和构件端部共同工作。

吊车梁吊装应在混凝土柱强度达到多少以上后进行

一般后张法预应力吊车梁的混凝土强度要求不低于设计强度的75%或设计规定强度后方可进行预应力钢筋的张拉施工。 后张法预应力施工工艺可分为有粘结后张法和无粘结后张法。

按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。

标准

混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。

按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。

以上内容参考:百度百科-混凝土强度等级

我今天看图纸,在结施图上有几个建筑上的缩写大家告诉我什么意思啊

ZC 柱间支撑

CL

YDL

GJ 刚架

GL 过梁

另外两个就不知道了,书上也没有,网上也找不到。

图集02s701

标准图集免费下载专用网址:下面是目录

;category_id=1069

1 (04G323-1~2)钢筋混凝土吊车梁.exe 19,976K

2 00G514-6 吊车轨道联结及车挡.pdf 6,638K

3 00J008-3 钢筋砼挡土墙.pdf 4,320K

4 00J202-1 坡屋面建筑构造.pdf 27,851K

5 00SJ202 建筑坡屋面构造.pdf 5,035K

6 00SJ202(一) 建筑坡屋面构造.pdf 5,035K

7 01(03)J304楼地面建筑构造.PDF 204,894K

8 01(04)SG519 多、高层钢结构图集修改说明.pdf 197K

9 01(04)SG519 修改说明.pdf 197K

10 014J910-2 玻璃纤维增强石膏空心板图集.pdf 2,414K

11 01BY101 建筑幕墙胶缝构造图集.pdf 2,091K

12 01J202-2 坡屋面建筑构造(有檩体系).pdf 50,083K

13 01J304 楼地面建筑构造.PDF 157,222K

14 01J925-1 压型板图集.pdf 2,075K

15 01S519 排水附属井.pdf 866K

16 01S519 小型排水构筑物(替代93S217 88S238(一)~(四))图集.pdf 154,212K

17 01SJ606 住宅门.pdf 103,112K

18 02(03)J401 钢梯2003年局部修改版.pdf 4,980K

19 02BGP03 阳光板图集.pdf 2,893K

20 02DT-102 钢结构标准图集檩条墙梁分册.pdf 2,890K

21 02G01-2 砌体结构构造详图(混凝土空心小型砌块).pdf 5,509K

22 02G02 钢筋混凝土结构构造详图.pdf 3,820K

23 02G03 墙下条形基础.pdf 4,669K

24 02G04 管沟及盖板.pdf 6,728K

25 02G05 钢筋混凝土过梁.pdf 5,246K

26 02G06 钢筋混凝土住宅楼梯.pdf 6,160K

27 02G07 钢筋混凝土住宅阳台.pdf 6,162K

28 02G08 钢筋混凝土雨棚挑檐.pdf 12,923K

29 02G09 预应力混凝土空心板.pdf 8,487K

30 02J003 室外工程.exe 19,251K

31 02J003 室外工程.pdf 2,080K

32 02J102-1 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造.exe 12,203K

33 02J102-2 框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造.pdf 2,664K

34 02J121-1 外墙外保温建筑构造(一).pdf 16,866K

35 02J301 地下建筑防水构造.pdf 3,764K

36 02J331 地沟及盖板.pdf 15,597K

37 02J401 钢梯.pdf 35,582K

38 02J404-1 电梯 自动扶梯 自动人行道.pdf 30,038K

39 02J503-1 常用建筑色.pdf 2,518K

40 02J603-1 60 70系列推拉铝合金窗.pdf 12,022K

41 02J611-1钢、钢木大门.pdf 21,037K

42 02SG614 框架墙砌块构造.pdf 5,042K

43 03G101 平面整体表示方法坡屋面补充图.pdf 2,202K

44 03G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法.pdf 13,103K

45 03G101-1 平法图集勘误、调整、增补和解释.doc 90K

46 03G101-1 修正版本.pdf 9,347K

47 03G101-2 现浇混凝土板式楼梯.pdf 2,568K

48 03G101-2 现浇砼板式楼梯.pdf 2,568K

49 03G101-4 现浇砼楼面与屋面板.pdf 8,647K

50 03G322-1 钢筋砼过梁.pdf 7,190K

51 03G322-1-4 钢筋混凝土过梁(2004年合订本).pdf 41,726K

52 03G322-2 钢筋混凝土过梁(烧结多孔砖砌体).PDF 1,921K

53 03G329-1 建筑物抗震构造详图(民用框架).pdf 2,373K

54 03G329-2 建筑物抗震构造详图(单层砌体房屋).pdf 1,902K

55 03G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图.pdf 2,254K

56 03G363 多层砖房钢筋混凝土抗震节点.pdf 9,592K

57 03G372 钢筋混凝土雨棚.pdf 49,441K

58 03J001 围墙大门.pdf 17,268K

59 03J012 环境景观室外细部构造.pdf 75,754K

60 03J012-1 环境景观.pdf 28,893K

61 03J012-2 环境景观.pdf 21,828K

62 03J103-3 全玻璃幕墙.pdf 5,887K

63 03J103-5 铝塑板幕墙.pdf 6,943K

64 03J103-7 石材框架幕墙.pdf 5,623K

65 03J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造.pdf 20,271K

66 03J122 外墙内保温建筑构造.pdf 3,947K

67 03J402 钢筋混凝土螺旋梯.pdf 20,305K

68 03J501-2、03G372 钢筋砼雨蓬 建筑结构合订本.pdf 48,327K

69 03J502-1内装修轻钢龙骨内阁墙及隔断.pdf 26,465K

70 03J502-2 内装修吊顶.pdf 27,227K

71 03J502-3 室内(楼)地面及其它构造.pdf 13,404K

72 03J601-2 木门窗.pdf 10,903K

73 03J603-2 铝合金节能门窗.pdf 6,445K

74 03J609 防火门窗.pdf 6,048K

75 03J611-4 铝合金、彩钢、不锈钢夹芯板大门.pdf 6,495K

76 03J926 建筑无障碍设计.pdf 116,323K

77 03J930-1 住宅建筑构造.pdf 87,797K

78 03K404 低温热水地板辐射供暖系统施工安装.pdf 2,629K

79 03KIL101 坚朗点支式玻璃幕墙构造图集.pdf 108,910K

80 03S702 钢筋化粪池图集.exe 86,305K

81 03S702 钢筋混凝土化粪池.pdf 181,272K

82 03SG409 预应力混凝土管桩.pdf 3,804K

83 03X301-1 广播与扩声.exe 15,611K

84 04CJ01-1变形缝建筑构造(一).pdf 10,226K

85 04CJ01-2变形缝建筑构造(二).pdf 9,819K

86 04CJ01-3变形缝建筑构造(三).pdf 9,075K

87 04FG01 防空地下室结构设计示例.exe 10,203K

88 04FG02 防空地下室出入口部结构设计.exe 42,075K

89 04FG03 防空地下室通风口部结构设计.exe 9,968K

90 04FJ01 防空地下室建筑设计示例.exe 13,892K

91 04FJ02 防空地下室出入口部建筑设计.exe 15,439K

92 04FJ03 防空地下室通风口部建筑设计.exe 14,003K

93 04FJ04 防空地下室钢制防护设备选用.exe 11,906K

94 04G 514-1~2 实腹式钢吊车梁2004局部修改版合订本.pdf 2,882K

95 04G101-3 筏形基础平法配筋图集.pdf 26,118K

96 04G101-3 可打印无防伪.pdf 12,806K

97 04G101-3筏形基础平法配筋图集.pdf 26,118K

98 04G101-4 现浇砼楼面及屋面板平法配筋图集.pdf 8,647K

99 04G103 民用建筑工程结构施工图设计深度图样.exe 20,276K

100 04G211 砖烟囱.exe 63,544K

101 04G320 钢筋砼基础梁.pdf 3,342K

102 04G321 钢筋混凝土连系梁.pdf 5,567K

103 04G329-2 建筑物抗震构造详图(单层砌体房屋).pdf 1,371K

104 04G329-3 建筑物抗震构造详图(砖墙楼房).pdf 3,779K

105 04G329-4 建筑物抗震构造详图(小砌块墙楼房).pdf 1,149K

106 04G329-5 建筑物抗震构造详图(配筋砖砌体楼房).pdf 330K

107 04G329-6 建筑物抗震构造详图(局部框架房屋).pdf 1,016K

108 04G329-7 建筑物抗震构造详图(砖排架房屋).pdf 641K

109 04G329-8 建筑物抗震构造详图(钢筋砼柱单层厂房).pdf 1,721K

110 04G337 吊车梁走道板.pdf 8,852K

111 04G353-4~6 钢筋混凝土屋面梁.pdf 22,046K

112 04G361 预制钢筋混凝土方桩.pdf 6,879K

113 04G362 钢筋砼结构预埋件.pdf 10,895K

114 04G362 预埋件图集.pdf 10,895K

115 04G410-2 1.5m 6m预应力混凝土屋面板(钢筋混凝土部分).pdf 13,337K

116 04G426 6米后张法预应力混凝土吊车梁.pdf 5,480K

117 04J008 挡土墙.exe 42,787K

118 04J012-3 环境景观.exe 14,772K

119 04J101 多孔砖、蒸压灰砂砖建筑构造.pdf 12,316K

120 04J610 特种门窗.pdf 62,779K

121 04J631 门、窗、幕墙窗用五金附件.pdf 18,292K

122 04J923-1 老年人居住建筑.exe 18,955K

123 04S519 小型排水构筑物.pdf 237,532K

124 04SG307 现浇钢筋混凝土板式楼梯.pdf 13,779K

125 05G104 民用建筑工程结构初步设计深度图样.exe 15,119K

126 05G212 钢筋混凝土烟囱.exe 57,972K

127 05J1 工程做法.pdf 11,365K

128 05J10 附属建筑.pdf 9,225K

129 05J11-1 住宅厨房.pdf 6,471K

130 05J11-2 住宅卫生间.pdf 9,244K

131 05J12 卫生、洗涤设施.pdf 11,031K

132 05J13 无障碍设施.pdf 7,728K

133 05J2 地下工程防水.pdf 8,265K

134 05J3-1 外墙外保温.pdf 14,951K

135 05J3-2 外墙内保温.pdf 8,900K

136 05J3-3 外墙夹芯保温.pdf 8,155K

137 05J3-4 加气混凝土砌块墙.pdf 3,115K

138 05J3-5 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板墙.pdf 3,289K

139 05J3-6 轻质内板墙.pdf 8,548K

140 05J4-1 常用门窗.pdf 13,054K

141 05J4-2 专用门窗.pdf 7,350K

142 05J5-1 平屋顶 华北地区建筑图集.pdf 74,228K

143 05J5-1 平屋面.pdf 7,489K

144 05J5-2 坡屋面.pdf 7,626K

145 05J6 外装修.pdf 11,192K

146 05J621-1 天窗.exe 15,857K

147 05J7-1 内装修、墙面、楼地面.pdf 10,366K

148 05J7-2 内装修-配件.pdf 10,023K

149 05J7-3 内装修-吊顶.pdf 8,446K

150 05J8 楼梯.pdf 11,851K

[ 本帖最后由 sbqbpdw 于 2007-4-24 20:02 编辑 ]

2007-4-23 21:27 sbqbpdw

151 05J9-1 室外工程.pdf 13,592K

152 05J910-1 钢结构住宅(一).exe 24,939K

153 05J910-2 钢结构住宅(二).exe 21,824K

154 05J9-2 环境景观设计.pdf 10,668K

155 05J927-1 坡道式汽车库建筑构造.exe 17,368K

156 05MR201 城市道路沥青路面.pdf 13,462K

157 05MR203 人行道铺砌图集.pdf 6,992K

158 05MR301 城市道路-软土地基处理.exe 12,016K

159 05MR301 城市道路-软土地基处理.pdf 975K

160 05MR401 市道路附属工程.pdf 8,065K

161 05MR501 城市道路无障碍设计图集.pdf 2,914K

162 05R103 热交换站工程设计施工图集.exe 38,027K

163 05R410 热水管道直埋敷设.exe 18,652K

164 05RM0404 城市道路路缘石(2005年新标准).pdf 29,711K

165 05S502 室外给水管道附属构筑物.pdf 15,840K

166 05S518 雨水口.pdf 23,233K

167 05SFJ10 人民防空地下室设计规范图示---建筑专业.exe 29,926K

168 05SG105 民用建筑工程设计互提资料深度及图样.exe 23,503K

169 05SG109-1 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(原则.地基基础).pdf 1,690K

170 05SG109-2 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(砌体结构).pdf 14,465K

171 05SG109-3 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(混凝土结构).exe 16,436K

172 05SG109-4 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(钢结构和空间网格结构).pdf 14,446K

173 05SG408SP 预应力空心板.pdf 13,774K

174 05SG811 条形基础.pdf 2,322K

175 05SJ807 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-建筑专业.exe 21,743K

176 05SJ811-建筑设计防火规范图示.pdf 60,340K

177 05SS121 热水机组选用与安装.exe 14,249K

178 05SS521 预制装配式钢筋混凝土排水检查井.pdf 2,801K

179 06G101-6 独立基础、条形基础、桩基承台平法图籍.pdf 71,015K

180 06J121-3 外墙外保温建筑构造.exe 17,616K

181 06SG614-1砌体填充墙结构构造.exe 8,437K

182 06SJ813 民用建筑设计通则图示.exe 26,520K

183 86J334 湿陷性黄土地区室内检漏管沟.pdf 12,334K

184 87J432 作业台钢梯及栏杆.pdf 2,726K

185 87SR416-2 室外热力管道地沟.pdf 4,173K

186 88J1 工程做法.pdf 39,220K

187 88J13-1 塑钢门窗.pdf 15,028K

188 88J1-X1(2000版) 工程做法.pdf 110,922K

189 88J2-3 墙身-加气混凝土.pdf 9,552K

190 88JZ2 挤塑聚苯板保温构造.pdf 2,677K

191 88-JZ3 变形缝建筑构造专项图集.pdf 1,340K

192 92G410(二)1.50m×6.0预应力混凝土屋面板.pdf 1,171K

193 92G410(一)1.50m×6.0预应力混凝土屋面板.pdf 1,951K

194 92SJ704(一) 硬聚氯乙烯塑钢门窗.pdf 24,167K

195 92ZG001 抗震构造柱及圈梁.pdf 3,149K

196 93(03)G320 钢筋砼基础梁.pdf 1,597K

197 93(03)G321 钢筋砼连系梁.pdf 2,474K

198 93G322 钢筋砼过梁.PDF 90,437K

199 93J007-1 道路.pdf 12,998K

200 93J007-2 道路.exe 27,814K

201 93J007-3 道路.exe 33,997K

202 93J007-4 道路.exe 22,679K

203 93J007-5 道路.exe 12,183K

204 93J007-6 道路.exe 11,066K

205 93J007-7 道路.exe 14,214K

206 93J007-8 道路.exe 13,032K

207 93SJ012(一)庭园与绿化.pdf 10,120K

208 95(03)G314 钢筋混凝土折线形屋架03局部修改.pdf 974K

209 95(03)G314-1~2 钢筋砼折线形屋面.pdf 974K

210 95(03)G323 钢筋混凝土吊车梁03局部修改.pdf 1,152K

211 95(03)G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁.pdf 1,056K

212 95(03)G337 吊车梁走道板.pdf 290K

213 95(03)G337 吊车梁走道板03局部修改.pdf 303K

214 95(03)G415-6~10 预应力混凝土折线形屋架(预应力钢绞线,跨度18m~30m).pdf 8,560K

215 95(03)G426 6m 后张法预应力混凝土吊车梁.pdf 974K

216 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁03局部修改.pdf 1,033K

217 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁2003局部修改版.pdf 1,033K

218 95(03)G439 预应力混凝土叠合板.pdf 890K

219 95(03)G439 预应力混凝土叠合板03局部修改.pdf 935K

220 95J331 地沟及盖板.pdf 29,285K

221 95SJ008 挡土墙.exe 1,670K

222 96(03)G353-1~6 钢筋混凝土屋面梁.pdf 5,233K

223 96(03)SG13-1~2 混凝土小型空心砖砌块结构构造.pdf 749K

224 96(03)SG612 多孔砖墙体结构构造.pdf 710K

225 96(03)SG613—1~2 混凝土小型空心砌块结构构造03局部修改.pdf 778K

226 96EG404 预应力砼空心板.pdf 2,079K

227 96J333-1 建筑防腐蚀构造.pdf 3,474K

228 96S835 (3000m3圆形清水池).pdf 647K

229 97(03)G329-3~6 建筑物抗震构造详图.pdf 10,995K

230 97(03)G361 预制钢筋混凝土方桩.pdf 884K

231 97G329-2 建筑物抗震构造详图.pdf 1,906K

232 97G329-5 建筑抗震构造详图 (配筋砌体楼房).pdf 4,245K

233 97G336 柱间支撑.PDF 89,559K

234 97G361 预制钢筋混凝土方桩.pdf 10,098K

235 97S501-1 井盖及踏步.pdf 12,532K

236 97SJ103-1~12幕墙图集.pdf 15,282K

237 98(03)SG372 钢筋混凝土雨篷.pdf 2,724K

238 98J1 工程做法 .pdf 4,100K

239 98J1-98J12 工程做法标准设计图集 .pdf 4,100K

240 98J333-2 建筑防腐蚀构造(用于化工及其它工业与民用建筑).pdf 3,781K

241 98ZJ401 楼梯栏杆.PDF 7,817K

242 98ZJ621 围墙、围墙大门.pdf 8,774K

243 99(03)ZG408 SP预应力空心板.pdf 534K

244 99J201-1 平屋面建筑构造.pdf 7,366K

245 99SJ403 楼梯建筑构造.pdf 32,144K

246 CJ740(一) 活动百叶塑料窗.pdf 2,440K

247 dirindex.html 01建筑装饰装修园林工程标准图集(国标) 71K

248 GC02 民用建筑抗震加固图籍.pdf 5,766K

249 G322-4(04G322-4) 钢筋混凝土过梁 (混凝土小型空心砌块夹心墙).pdf 13,881K

250 G322-3(03G322-3) 钢筋混凝土过梁 (混凝土小型空心砌块砌体).pdf 12,591K

251 G322-2(03G322-2) 钢筋混凝土过梁 (烧结多孔砖砌体).pdf 26,298K

252 G322-1-4 钢筋混凝土过梁2004年合订本.pdf 41,726K

253 G322-1(03G322-1) 钢筋混凝土过梁(烧结普通砖、蒸压砂砖和蒸压粉煤杰砖砌体).pdf 43,098K

254 G323-1~2 钢筋砼吊车梁.pdf 50,136K

255 G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁2003局部修改版.pdf 1,056K

256 G359-2 悬挂运输设备轨道(适用于钢筋混凝土屋面梁和预应力混凝土工字形屋面梁).pdf 11,006K

257 G410-1~2 1.5~6.0m预应力混凝土屋面板(2004年合订本).pdf 14,835K

258 G410-1~2 1.5 6m预应力混凝土屋面板2004年合订本.pdf 16,177K

259 HG 21544-92 预埋件通用图.pdf 34,962K

260 HG 21545-92 地脚螺栓通用图.pdf 9,267K

261 J01-2005 05系列江苏省建设工程标准设计图集.pdf 5,736K

262 J102-1 砼小型空心砌块块体.exe 12,203K

263 J103-2~7 建筑幕墙 2003年合订本.pdf 30,845K

264 J331-95 地沟及盖板.pdf 29,285K

265 J332 地沟钢盖板(车间内部用).pdf 6,355K

266 J333-1(96 J333-1) 建筑防腐蚀构造.pdf 47,835K

267 J333-2(98J333-2) 建筑防腐蚀构造.pdf 54,376K

268 J623-1 天窗架建筑构造.pdf 13,711K

269 J623-1(00J623-1 原00J621(一)) 钢天窗架建筑构造.pdf 16,155K

270 J623-2(94J623-2 原94J806) Ⅱ形混凝土天窗架建筑构造.pdf 13,590K

271 J643 平开钢木大门.pdf 8,066K

272 J652 变压器室钢门窗.pdf 13,576K

273 J656(一) 平开防火门.pdf 7,462K

274 J925-2001 压形钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造.pdf 9,747K

275 R409 管道穿屋面及地沟顶板防雨装置.pdf 175K

276 SJ101 多孔砖墙体建筑构造 2003年局部修改版.pdf 224K

277 SJ712-92 平开铝合金窗.pdf 23,266K

278 工程建设分项设计施工系列图集 地基基础工程(上、下册).pdf 18,059K

279 工程建设分项设计施工系列图集 钢结构工程(上册).pdf 11,489K

280 工程建设分项设计施工系列图集 混凝土结构工程 (上、下册).pdf 12,641K

281 工程建设分项设计施工系列图集 门窗工程(上、下册).pdf 36,975K

282 工程建设分项设计施工系列图集 砌体结构工程 (上、下册).pdf 17,431K

283 关于03G101-1的解释.doc 111K

284 国标图集变更目录.pdf 612K

285 最新园林设计规范图集.pdf 90,023K

2007-4-23 21:28 sbqbpdw

关于宿州预应力吊车梁和宿州汽车吊具的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

吊车出租
首页
拨打电话
免费咨询
联系我们